Меню
Запросить цену
Серия прецизионных подшипников

Angular Контакты
Шарикоподшипники

718 / 719 / 70 / Серия 72  |  15° и 25° угол контакта  |  35–280mm Отверстие  |  P5/P4/P2 Grade

Прецизионные однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, разработанные для шпинделей станков, высокоскоростных электромоторов и прецизионного вращающегося оборудования. Универсально со шлифованными торцами для взаимозаменяемого монтажа в конфигурациях DB, DF и DT согласованными комплектами. Доступны в стандартных и超高скоростных (H/HQ1) вариантах с керамическими гибридными опциями.

P5 / P4 / P2
Класс точности
15° & 25°
Контакты Angle
35–280mm
Диапазон внутренних диаметров
Универсальный
Шлифованный торец
Обзор

Precision Радиально-упорные шарикоподшипники for Шпиндели станков

Luoyang Songju precision angular contact шарикоподшипники are manufactured in 718, 719, 70, and 72 dimensional series to ISO стандартныйs. Each bearing is универсально со шлифованными торцами, enabling any combination of DB (спина к спине), DF (лицом к лицу), or DT (тандем) mounting without the need for shimming or matched-set limitations.

Доступно в P5 (ABEC-5), P4 (ABEC-7), and P2 (ABEC-9) класс точностиs, наши радиально-упорные подшипники обеспечивают точность вращения, жёсткость и скоростные возможности для ответственных шпиндельных применений in CNC обрабатывающий центрs, grinding machines, токарных центров, and высокоскоростной фрезерных шпинделей.

Стандартные углы контакта 15° (суффикс C) и 25° (суффикс AC) доступны для всех серий. Вариант 15° отдаёт приоритет скоростным возможностям — идеален для высокоскоростных шпинделей — тогда как вариант 25° обеспечивает повышенную осевую жёсткость для тяжёлого резания и осевых нагрузок.

Контакты Angle Руководство по выбору

15° (C) — Высокая скорость

Ниже осевая жёсткость, превосходная скорость. Идеально для высокоскоростных фрезерных и шлифовальных шпинделей, а также применений, где скорость является приоритетом.

25° (AC) — High Жёсткость

Более высокая осевая нагрузка, увеличенная жёсткость системы. Лучший выбор для токарных центров, тяжёлых шпинделей и применений со значительными осевыми нагрузками.

Универсальная шлифовка

Все подшипники прецизионно со шлифованными торцами для универсального подбора. Комбинируйте два или более подшипника в конфигурации DB, DF или DT без измерения или подбора прокладок.

Серии продуктов

Четыре размерных серии

От ультралёгкой 718 до тяжёлой 72 серии — выберите подходящий размер для ваших требований к конструкции шпинделя

Варианты исполнения

Стандартный & Сверхвысокий-Скорость Variants

Каждая серия доступна в нескольких классах точности для соответствия вашим требованиям к скорости и точности

Стандартная серия

718 / 719 / 70 / 72 series with steel balls and стандартный сепаратор. Grade P5, P4, or P2. Пластичная смазка or масляная смазка. Reliable performance for general шпиндельных применений с ЧПУ.

Стальные шарики (GCr15) Сепаратор из фенольной смолы / PEEK

H Series — High Скорость

Optimized internal design with smaller ball diameter for reduced centrifugal force at high RPM. 30–40% higher рейтинги скорости than стандартный series. Конструкцияated by "H" prefix (e.g. H71908, H7014).

Higher DN Значение Оптимизированная внутренняя конструкция

HQ1 Series — Ultra Скорость

Premium ultra-высокоскоростной variant with ceramic Si₃N₄ balls (hybrid). 50–70% higher рейтинги скорости than стандартный. Lowest рабочая температура. Конструкцияated by "H" prefix + "HQ1" suffix (e.g. H71908/HQ1).

Керамические шарики Si₃N₄ Максимальное значение DN
Технический паспорт

радиально-упорный шарикоподшипник Модель Параметры

Полный список моделей серий 718, 719, 70 и 72. α=15° (C) для высокоскоростных применений и α=25° (AC) для применений с высокой жёсткостью. Индивидуальные размеры доступны по запросу.

Обозначения: d = Диаметр отверстия (мм) D = Наружный диаметр (мм) B = Ширина (мм) Cr = Динамическая грузоподъёмность (кН) C0r = Статическая грузоподъёмность (кН) = Предельная скорость пластичной смазкой (об/мин) = Ограничение скорости по маслу (об/мин)
Модель подшипника d (mm) D (mm) B (mm) α=15° (C) — Высокая скорость α=25° (AC) — High Жёсткость
Cr (kN)C0r (kN)脂/油 (r/min) Cr (kN)C0r (kN)脂/油 (r/min)
71807354774.65.526000 / 400004.35.224000 / 38000
719073555101110.926000 / 4000010.410.320000 / 34000
H719073555107.75.436000 / 530007.45.130000 / 45000
H71907/HQ13555107.75.440000 / 600007.45.134000 / 50000
700735621419.317.520000 / 3400018.316.619000 / 32000
H700735621411.27.934000 / 5000010.77.530000 / 45000
H7007/HQ135621411.27.938000 / 5600010.77.534000 / 50000
71808405274.86.224000 / 380004.55.820000 / 34000
719084062121414.220000 / 3400013.313.518000 / 30000
H719084062129.8730000 / 450009.36.626000 / 40000
H71908/HQ14062129.8734000 / 500009.36.628000 / 43000
700840681519.919.119000 / 3200018.918.217000 / 28000
H700840681512.59.128000 / 4300011.18.624000 / 38000
H7008/HQ140681512.59.134000 / 5000011.18.628000 / 43000
71809455874.96.720000 / 340004.66.318000 / 30000
7190945681214.716.118000 / 3000013.915.217000 / 28000
H7190945681210.37.726000 / 400009.77.322000 / 36000
H71909/HQ145681210.37.728000 / 430009.77.326000 / 40000
700945751626.725.317000 / 2800025.424.116000 / 26000
H700945751613.110.224000 / 3800012.59.722000 / 36000
H7009/HQ145751613.110.228000 / 4300012.59.726000 / 40000

Диапазон отверстий 35–45 мм. View complete table (35–280mm отверстие, 150+ models) ↓

Полный модельный ряд — Продолжение (Отверстие: 45–200 мм+)

Модель подшипникаdDB α=15° — Cr / C0r / Скорость α=25° — Cr / C0r / Скорость
71810506577.41018000 / 300006.99.516000 / 26000
719105072121921.217000 / 2800017.920.115000 / 24000
H7191050721213.210.222000 / 3600012.59.519000 / 32000
H71910/HQ150721213.210.226000 / 4000012.59.522000 / 36000
701050801627.627.516000 / 2600026.226.215000 / 24000
H7010/HQ150801615.512.224000 / 3800014.811.520000 / 34000
718115572910.213.816000 / 260009.613.115000 / 24000
7191155801323.727.415000 / 2400022.42614000 / 22000
H7191155801316.212.519000 / 3200015.211.816000 / 26000
H71911/HQ155801316.212.522000 / 3600015.211.822000 / 36000
701155901836.737.114000 / 2200034.835.313000 / 20000
H7011/HQ155901817.214.522000 / 3600016.213.819000 / 32000
7181260781013.41815000 / 2400012.61714000 / 22000
7191260851324.830.314000 / 2200023.328.713000 / 20000
H7191260851316.513.818000 / 3000015.813.215000 / 24000
H71912/HQ160851316.513.819000 / 3200015.813.220000 / 34000
701260951837.84014000 / 2200035.83812000 / 19000
H7012/HQ160951817.215.220000 / 3400016.214.518000 / 30000
7181365851013.418.814000 / 2200012.617.813000 / 20000
7191365901325.131.913000 / 2000023.630.212000 / 19000
H7191365901316.814.517000 / 2800016.213.815000 / 24000
H71913/HQ165901316.814.519000 / 3200016.213.817000 / 28000
7013651001838.942.913000 / 2000036.840.711000 / 18000
H7013/HQ1651001820.218.519000 / 3200019.217.515000 / 24000
7181470901013.820.313000 / 200001319.112000 / 19000
71914701001634.543.412000 / 1900032.641.211000 / 18000
H71914701001620.817.816000 / 2600019.816.813000 / 20000
H71914/HQ1701001620.817.819000 / 3200019.816.817000 / 28000
7014701102049.955.512000 / 1900047.252.710000 / 17000
H7014/HQ1701102024.221.518000 / 3000022.520.215000 / 24000
7181575951014.221.712000 / 1900013.320.511000 / 18000
7191575105162545.611000 / 180003343.29500 / 16000
H71915751051621.819.215000 / 2400020.518.213000 / 20000
H71915/HQ1751051621.819.217000 / 2800020.518.215000 / 24000
7015751152051.359.211000 / 1800048.556.29500 / 16000
71816801001014.523.111000 / 1800013.621.89500 / 16000
71916801101635.547.810000 / 1700033.545.39000 / 15000
H71916/HQ1801101622.520.816000 / 2600021.219.514000 / 24000
7016801252261.670.410000 / 1700058.366.99000 / 15000
H7016/HQ1801252234.232.815000 / 2400032.531.513000 / 20000
71817851101321.532.210000 / 1700020.230.59000 / 15000
71917851201846.561.99500 / 1600043.858.68500 / 14000
H71917/HQ1851201826.224.215000 / 2400024.822.813000 / 20000
7017851302263.3759500 / 1600059.971.38500 / 14000
H7017/HQ1851302235.235.214000 / 2200033.233.512000 / 19000
71818901151321.733.59500 / 1600020.431.68500 / 14000
71918901251847.264.89000 / 1500044.561.48000 / 13000
H71918/HQ1901251827.226.215000 / 2400025.524.513000 / 20000
7018901402466.9849000 / 1500063.279.78000 / 13000
H7018/HQ1901402436.538.213000 / 2000034.236.211000 / 18000
71819951201321.934.79000 / 1500020.632.88500 / 14000
71919951301847.967.89000 / 1500045.264.18000 / 13000
H71919/HQ1951301827.226.814000 / 2200025.825.513000 / 20000
7019951452479.197.68500 / 1400074.892.77500 / 12000
H7019/HQ1951452444.545.212000 / 1900041.842.810000 / 17000
718201001251322.5378500 / 1400021.234.98000 / 13000
719201001402060.484.48500 / 1400056.979.98000 / 13000
H71920/HQ11001402040.237.513000 / 2000037.835.511000 / 18000
70201001502481.2103.38000 / 1300076.7987000 / 11000
H7020/HQ11001502445.548.212000 / 1900042.844.810000 / 17000
718211051301322.738.38500 / 1400021.336.18000 / 13000
719211051452061.488.28000 / 1300057.883.57500 / 12000
H71921/HQ11051452040.839.212000 / 1900038.536.810000 / 17000
70211051602693.9118.27500 / 1200088.8112.27000 / 11000
H7021/HQ11051602646.249.211000 / 1800043.246.59000 / 15000
718221101401631.851.68000 / 1300029.948.77500 / 12000
719221101502062.391.97500 / 1200058.7877000 / 11000
H71922/HQ11101502041.240.511000 / 1800039.238.29500 / 16000
702211017028110.4139.87000 / 11000104.4132.86700 / 10000
H7022/HQ11101702847.853.511000 / 1800045.251.29000 / 15000
718241201501633.156.97000 / 1100031.153.76700 / 10000
719241201652273.7107.67000 / 1100069.5101.96700 / 10000
H71924/HQ11201652243.244.810000 / 1700040.842.59000 / 15000
702412018028112.7148.77000 / 11000106.5141.16700 / 10000
H7024/HQ11201802858.264.810000 / 1700054.861.59000 / 15000
718261301651838.767.66700 / 1000036.363.86000 / 9000
719261301802476.3117.16700 / 1000071.9110.96000 / 9000
H71926/HQ11301802453.256.59000 / 1500050.253.58000 / 14000
702613020033144.8190.86700 / 10000136.81816000 / 9000
H7026/HQ11302003358.566.89000 / 1500055.263.28000 / 13000
718281401751844.879.26000 / 90004274.75600 / 8500
719281401902478.9126.46000 / 900074.4119.75600 / 8500
H71928/HQ11401902453.859.28000 / 1300050.855.87500 / 12000
702814021033148.7202.66000 / 9000140.4192.25600 / 8500
H7028/HQ11402103360.872.58500 / 1400057.268.87500 / 12000
718301501902051.2925600 / 85004886.85000 / 7500
7193015021028118.2175.15600 / 8500111.4165.85000 / 7500
H71930/HQ11502102865.272.87500 / 1200061.568.87000 / 11000
703015022535168.4232.55600 / 8500159.1220.65000 / 7500
H7030/HQ11502253574.888.57500 / 1200070.583.87000 / 11000
718321602002052.497.75000 / 750049.292.24800 / 7000
7193216022028123.6191.25000 / 7500116.5181.14800 / 7000
H71932/HQ11602202866.275.87000 / 1100062.571.56700 / 10000
703216024038189.1264.55000 / 7500178.62514800 / 7000
H7032/HQ11602403876.294.56700 / 1000071.589.56300 / 9500
718341702152266.5123.44800 / 700062.4116.54300 / 6300
7193417023028125.72004800 / 7000118.5189.44300 / 6300
H71934/HQ11702302866.878.86700 / 1000063.274.26000 / 9000
703417026042205.6299.34800 / 7000194.22844300 / 6300
H7034/HQ11702604278.2100.56300 / 950073.595.25600 / 8500
718361802252283.8151.64800 / 700078.61434300 / 6300
7193618025033159.7249.14500 / 6700150.6235.94000 / 6000
H71936/HQ11802503379.595.26000 / 900075.289.85600 / 8500
703618028046229.5352.14500 / 6700216.8334.14000 / 6000
H7036/HQ11802804679.8106.86000 / 900075.2101.25300 / 8000
71838190240241001794500 / 670094.4169.24000 / 6000
7193819026033162.8260.84300 / 6300153.52473800 / 5600
H71938/HQ11902603380.598.55600 / 850076.293.25000 / 7500
703819029046235.1370.84300 / 6300222.1351.83800 / 5600
H7038/HQ11902904695.2124.55300 / 800089.8117.84800 / 7000
7184020025024102.5189.34300 / 630096.2178.63800 / 5600
7194020028038198.4311.43800 / 5600187.1294.93600 / 5300
H71940/HQ12002803882.8105.55000 / 750078.299.54500 / 6700
704020031051289.1471.43800 / 5600273.1447.33600 / 5300
H7040/HQ12003105196.5132.25000 / 750090.8124.84500 / 6700
7184422027024106.4209.33800 / 560099.8197.43400 / 5000
7194422030038206.6341.13600 / 5300194.83233200 / 4800
H71944/HQ12203003896.9125.45000 / 750091.5118.44300 / 6300
704422034056325.3559.43600 / 5300307.3530.83200 / 4800
H7044/HQ122034056113.9156.54500 / 6700107.2148.14000 / 6000
71848240300281452773400 / 50001362613000 / 4500
7194824032038219.2384.23200 / 4800206.7363.83000 / 4500
H71948/HQ1240320381532164500 / 65001462004000 / 5800
704824036056344.2623.63200 / 4800325.1591.73000 / 4500
7185226032028148.8299.33100 / 4600139.6282.32700 / 4100
7195226036046284.6528.83000 / 4500268.3500.82600 / 4000
705226040065491.17002800 / 4300462.8664.32500 / 3900
7185628035033182363.82800 / 4100170.8343.32400 / 3700
7195628038046288.7554.62600 / 4000272.2525.52200 / 3600
705628042065499739.62500 / 3800469.9701.42100 / 3500

Все модели доступны с P5, P4, and P2 класс точностиs. H-prefix = высокоскоростной optimized. HQ1 suffix = ceramic hybrid (Si₃N₄ balls) ultra-speed variant. Custom размер отверстияs, класс преднатягаes, and сепаратор materials available upon request. Контакты our engineering team for specific application recommendations.

Ключевые особенности

Почему выбирают Luoyang Songju радиально-упорные шарикоподшипники

Разработано для precision, speed, and reliability in the most demanding станков шпиндельных применений

Универсальная шлифовка Faces

Каждый подшипник face is прецизионно шлифованная for универсальный matching. Combine any two or more bearings in DB (O), DF (X), or DT (тандем) arrangement — no shimming, no measurement, no matched-set limitations.

Премиумная подшипниковая сталь

Rings manufactured from вакуумно-дегазированная GCr15 (100Cr6 / 52100) подшипниковая сталь with controlled retained austenite content for dimensional stability. Ceramic Si₃N₄ balls in HQ1 hybrid variants.

Advanced Сепаратор Технологии

Сепараторы из фенольной смолы for стандартный applications; PEEK сепараторs for высокоскоростной and высокотемпературный requirements; обработанные латунные сепараторы for тяжёлый applications. Optimized сепаратор pocket design for minimum friction.

Оптимизированная геометрия дорожек качения

Прецизионно хонированные дорожки качения с оптимизированной осцилляцией обеспечивают оптимальный баланс грузоподъёмности и низкого трения. Шероховатость Ra 0.025–0.05μм для подшипников класса P2 гарантирует ультрагладкую работу.

Three Преднатяг Classes

Доступно в лёгкие (L), средние (M), and Тяжёлый (H) preload. лёгкие preload for высокоскоростной spindles, средний for общих токарных операций, тяжёлый for maximum жёсткость in turning and тяжёлый milling applications.

ISO взаимозаменяемые

Конструкцияed to ISO 492 dimensional стандартныйs. Drop-in replacement for major global brands including NSK, SKF, FAG, NTN, and Timken precision angular contact bearing series.

Руководство по установке

Этапы установки радиально-упорных шарикоподшипников

Правильная установка обеспечивает оптимальную работу подшипника и продлевает срок службы

01

Очистка подшипников

Очистите поверхность подшипника высокочистым нефтяным растворителем или антикоррозионным маслом. Полностью высушите на воздухе. Убедитесь, что весь очиститель испарился перед установкой.

02

Проверка точности

Inspect вал, корпус отверстие, and spacers for burrs, nicks, or damage. Verify dimensions and runout marks on mating surfaces. Check spacer parallelism and perpendicularity to the вал centerline.

03

Установка подшипника

Устанавливайте в чистой, пыле-free среде. Используйте прессовую или термическую посадку в зависимости от условий посадки. Прикладывайте равномерную силу к устанавливаемому кольцу — никогда не прикладывайте силу через телa качения.

04

Проверка после установки

После установки запустите подшипник на малой скорости и убедитесь в плавности вращения, правильном преднатяге, отсутствии постороннего шума или вибрации. Проверьте, что осевые и радиальные биения соответствуют техническим требованиям.

Нужны Радиально-упорные шарикоподшипники?

Сообщите нам ваши требования — размер отверстия, series (718/719/70/72), угол контакта (15°/25°), класс точности (P5/P4/P2), класс преднатяга, и количество. Наши инженеры по применениям respond with a competitive quotation and detailed technical documentation within 24 hours.

Запросить цену

Получить выгодное предложение

Заполните форму ниже, и наша инженерная команда ответит в течение 24 часов с ценами и технической документацией.

Ваша информация защищена и никогда не будет передана третьим лицам. Мы обычно отвечаем в течение 24 часов.

Часто задаваемые вопросы

Вопросы о радиально-упорных шарикоподшипниках

What угол контакта should I choose: 15-degree or 25-degree?

15-degree угол контакта bearings provide lower friction and higher скоростные возможности, ideal for высокоскоростной spindles and лёгкий cutting applications. 25-degree угол контакта bearings offer higher axial rigidity and грузоподъёмность, preferred for тяжёлый cutting, drilling, and applications requiring maximum stiffness. Luoyang Songju offers both angles in all four product series (718, 719, 70, 72) and классы точности up to P2.

Can радиально-упорные подшипники be used in согласованный комплектs?

Yes. All Songju радиально-упорный шарикоподшипникs are универсально шлифованные for согласованный комплектs in DB (спина к спине), DF (лицом к лицу), and DT (тандем) configurations. Согласованный комплектs provide predetermined preload and share loads evenly. For шпиндельных применений, we typically recommend Тандем-O (DB + тандем) configuration for optimal комбинированные радиальные и осевые rigidity.

Какие материалы сепараторов доступны?

Стандартный сепараторs are из фенольной смолы (bakelite) for высокоскоростной stability and low friction. For сверхвысокоскоростной applications, PEEK сепараторs offer superior heat resistance. Обработанные латунные сепараторы are available for тяжёлый applications requiring maximum rigidity. Штампованные стальные сепараторы are used in стандартный-grade bearings. Материал сепаратора selection depends on operating speed (DN value), temperature, and lubrication method.

Какова разница между сериями 718, 719, 70 и 72?

718 series: ультралёгкий, 10-30mm отверстие, highest скоростные возможности. 719 series: лёгкий, 10-200mm отверстие, excellent speed-rigidity balance. 70 series: средний, 10-300mm отверстие, оптимален для общих шпиндельных применений с ЧПУ. 72 series: тяжёлый, 10-280mm отверстие, maximum грузоподъёмность. Selection depends on spindle housing space, speed requirements, and load conditions.